国产日韩精品在线,五月婷婷丁香婷婷,www.av中文字幕,久久99精品久久久子伦,国产一级黄色电影,淫老汉影院,免费不卡av

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 四川省南充龍門中學(xué)2015年公開考調(diào)工作人員考試總成績(jī)公告

四川省南充龍門中學(xué)2015年公開考調(diào)工作人員考試總成績(jī)公告

2015-09-01來源:本站采編

四川省南充龍門中學(xué)2015年公開考調(diào)工作人員的筆試和面試工作已全面結(jié)束。根據(jù)《南充市市屬教育事業(yè)單位2015年公開考調(diào)工作人員公告》 規(guī)定,現(xiàn)將考試總成績(jī)及排名情況予以公告(詳見附件)。

附件:四川省南充龍門中學(xué)2015年公開考調(diào)工作人員考試總成績(jī)及排名情況表

號(hào) 姓 名 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考崗位 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 考試總成績(jī) 名次 備注
百分制成績(jī) 折合成績(jī)(30%) 百分制成績(jī) 折合成績(jī)(70%)
1 彭海燕 0026 語(yǔ)文教師 77.00 23.10 79.67 55.77 78.87 1
2 蒲靜 0027 語(yǔ)文教師 66.00 19.80 84.33 59.03 78.83 2
3 林鵬 0009 語(yǔ)文教師 60.00 18.00 86.33 60.43 78.43 3
4 茍小淋 0008 語(yǔ)文教師 74.00 22.20 75.67 52.97 75.17 4
5 羅琳 0012 語(yǔ)文教師 55.00 16.50 83.00 58.10 74.60 5
6 林小慧 0010 語(yǔ)文教師 66.00 19.80 75.67 52.97 72.77 6
7 張又文 0015 語(yǔ)文教師 60.00 18.00 77.33 54.13 72.13 7
8 李坤 0022 語(yǔ)文教師 65.00 19.50 74.33 52.03 71.53 8
9 李文英 0023 語(yǔ)文教師 60.00 18.00 74.00 51.80 69.80 9
10 高丹 0018 語(yǔ)文教師 54.00 16.20 73.33 51.33 67.53 10
11 何建琴 0020 語(yǔ)文教師 59.00 17.70 70.67 49.47 67.17 11
12 楊煥 0014 語(yǔ)文教師 57.00 17.10 71.33 49.93 67.03 12
13 李黎 0030 語(yǔ)文教師 57.00 17.10 71.00 49.70 66.80 13
14 朱倩 0016 語(yǔ)文教師 60.00 18.00 67.67 47.37 65.37 14
15 文龍 0068 數(shù)學(xué)教師 55.00 16.50 86.00 60.20 76.70 1
16 姜林 0062 數(shù)學(xué)教師 52.00 15.60 82.33 57.63 73.23 2
17 劉莎莎 0063 數(shù)學(xué)教師 44.00 13.20 81.67 57.17 70.37 3
18 劉勇 0064 數(shù)學(xué)教師 55.00 16.50 69.33 48.53 65.03 4
19 黃榮勻 0070 數(shù)學(xué)教師 50.00 15.00 70.33 49.23 64.23 5
20 付榆 0059 數(shù)學(xué)教師 50.00 15.00 70.00 49.00 64.00 6
21 任麗 0065 數(shù)學(xué)教師 57.00 17.10 65.67 45.97 63.07 7
22 孫培 0066 數(shù)學(xué)教師 59.00 17.70 61.67 43.17 60.87 8
23 敬興鑫 0076 數(shù)學(xué)教師 41.00 12.30 65.33 45.73 58.03 9
24 張劍 0077 數(shù)學(xué)教師 44.00 13.20 63.00 44.10 57.30 10
25 羅燕輝 0096 英語(yǔ)教師 77.00 23.10 89.00 62.30 85.40 1
26 劉海燕 0105 英語(yǔ)教師 77.00 23.10 89.00 62.30 85.40 1
27 劉亞軍 0102 英語(yǔ)教師 83.00 24.90 80.00 56.00 80.90 3
28 何燕勤 0104 英語(yǔ)教師 75.00 22.50 83.33 58.33 80.83 4
29 鐘鈴鈞 0101 英語(yǔ)教師 78.00 23.40 78.67 55.07 78.47 5
30 謝紅 0099 英語(yǔ)教師 85.00 25.50 75.33 52.73 78.23 6
31 何亞莉 0089 英語(yǔ)教師 74.00 22.20 79.00 55.30 77.50 7
32 林敏 0092 英語(yǔ)教師 73.00 21.90 78.67 55.07 76.97 8
33 曾靜 0088 英語(yǔ)教師 72.00 21.60 77.00 53.90 75.50 9
34 趙海龍 0100 英語(yǔ)教師 81.00 24.30 72.67 50.87 75.17 10
35 薛孝順 0114 物理教師 93.00 27.90 82.67 57.87 85.77 1
36 彭賢軍 0111 物理教師 64.00 19.20 81.67 57.17 76.37 2
37 劉隆生 0116 物理教師 62.00 18.60 77.67 54.37 72.97 3
38 周小龍 0118 物理教師 68.00 20.40 72.67 50.87 71.27 4
39 劉紅梅 0119 物理教師 27.00 8.10 76.00 53.20 61.30 5
40 李健敏 0127 化學(xué)教師 92.00 27.60 87.67 61.37 88.97 1
41 楊立 0134 化學(xué)教師 86.00 25.80 80.00 56.00 81.80 2
42 王東 0133 化學(xué)教師 89.00 26.70 76.00 53.20 79.90 3
43 曹莉 0131 化學(xué)教師 92.00 27.60 66.67 46.67 74.27 4
44 陳淘 0135 歷史教師 89.00 26.70 87.00 60.90 87.60 1
45 林翠 0138 歷史教師 89.50 26.85 85.00 59.50 86.35 2
46 鄧麗華 0137 歷史教師 86.00 25.80 81.33 56.93 82.73 3
47 江春霞 0143 歷史教師 92.00 27.60 78.00 54.60 82.20 4
48 羅小燕 0142 歷史教師 88.00 26.40 75.67 52.97 79.37 5
49 呂萍 0150 地理教師 73.00 21.90 79.33 55.53 77.43 1
50 江林 0153 地理教師 66.00 19.80 82.33 57.63 77.43 1
51 朱小英 0151 地理教師 63.00 18.90 68.33 47.83 66.73 3
52 謝丹 0171 信息技術(shù) 86.00 25.80 69.67 48.77 74.57 1
53 魏應(yīng)華 0172 信息技術(shù) 74.00 22.20 70.33 49.23 71.43 2
54 杜彥曉 0170 信息技術(shù) 72.00 21.60 68.00 47.60 69.20 3
55 鄧小蘭 0173 信息技術(shù) 58.00 17.40 68.67 48.07 65.47 4
56 彭宏 0184 體育教師 56.00 16.80 76.00 53.20 70.00 1
57 王婧 0178 體育教師 55.00 16.50 71.66 50.16 66.66 2
58 彭應(yīng)雄 0197 會(huì)計(jì) 63.00 18.90 64.70 45.29 64.19 1

號(hào) 姓 名 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考崗位 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 考試總成績(jī) 名次 備注
百分制成績(jī) 折合成績(jī)(30%) 百分制成績(jī) 折合成績(jī)(70%)
1 彭海燕 0026 語(yǔ)文教師 77.00 23.10 79.67 55.77 78.87 1
2 蒲靜 0027 語(yǔ)文教師 66.00 19.80 84.33 59.03 78.83 2
3 林鵬 0009 語(yǔ)文教師 60.00 18.00 86.33 60.43 78.43 3
4 茍小淋 0008 語(yǔ)文教師 74.00 22.20 75.67 52.97 75.17 4
5 羅琳 0012 語(yǔ)文教師 55.00 16.50 83.00 58.10 74.60 5
6 林小慧 0010 語(yǔ)文教師 66.00 19.80 75.67 52.97 72.77 6
7 張又文 0015 語(yǔ)文教師 60.00 18.00 77.33 54.13 72.13 7
8 李坤 0022 語(yǔ)文教師 65.00 19.50 74.33 52.03 71.53 8
9 李文英 0023 語(yǔ)文教師 60.00 18.00 74.00 51.80 69.80 9
10 高丹 0018 語(yǔ)文教師 54.00 16.20 73.33 51.33 67.53 10
11 何建琴 0020 語(yǔ)文教師 59.00 17.70 70.67 49.47 67.17 11
12 楊煥 0014 語(yǔ)文教師 57.00 17.10 71.33 49.93 67.03 12
13 李黎 0030 語(yǔ)文教師 57.00 17.10 71.00 49.70 66.80 13
14 朱倩 0016 語(yǔ)文教師 60.00 18.00 67.67 47.37 65.37 14
15 文龍 0068 數(shù)學(xué)教師 55.00 16.50 86.00 60.20 76.70 1
16 姜林 0062 數(shù)學(xué)教師 52.00 15.60 82.33 57.63 73.23 2
17 劉莎莎 0063 數(shù)學(xué)教師 44.00 13.20 81.67 57.17 70.37 3
18 劉勇 0064 數(shù)學(xué)教師 55.00 16.50 69.33 48.53 65.03 4
19 黃榮勻 0070 數(shù)學(xué)教師 50.00 15.00 70.33 49.23 64.23 5
20 付榆 0059 數(shù)學(xué)教師 50.00 15.00 70.00 49.00 64.00 6
21 任麗 0065 數(shù)學(xué)教師 57.00 17.10 65.67 45.97 63.07 7
22 孫培 0066 數(shù)學(xué)教師 59.00 17.70 61.67 43.17 60.87 8
23 敬興鑫 0076 數(shù)學(xué)教師 41.00 12.30 65.33 45.73 58.03 9
24 張劍 0077 數(shù)學(xué)教師 44.00 13.20 63.00 44.10 57.30 10
25 羅燕輝 0096 英語(yǔ)教師 77.00 23.10 89.00 62.30 85.40 1
26 劉海燕 0105 英語(yǔ)教師 77.00 23.10 89.00 62.30 85.40 1
27 劉亞軍 0102 英語(yǔ)教師 83.00 24.90 80.00 56.00 80.90 3
28 何燕勤 0104 英語(yǔ)教師 75.00 22.50 83.33 58.33 80.83 4
29 鐘鈴鈞 0101 英語(yǔ)教師 78.00 23.40 78.67 55.07 78.47 5
30 謝紅 0099 英語(yǔ)教師 85.00 25.50 75.33 52.73 78.23 6
31 何亞莉 0089 英語(yǔ)教師 74.00 22.20 79.00 55.30 77.50 7
32 林敏 0092 英語(yǔ)教師 73.00 21.90 78.67 55.07 76.97 8
33 曾靜 0088 英語(yǔ)教師 72.00 21.60 77.00 53.90 75.50 9
34 趙海龍 0100 英語(yǔ)教師 81.00 24.30 72.67 50.87 75.17 10
35 薛孝順 0114 物理教師 93.00 27.90 82.67 57.87 85.77 1
36 彭賢軍 0111 物理教師 64.00 19.20 81.67 57.17 76.37 2
37 劉隆生 0116 物理教師 62.00 18.60 77.67 54.37 72.97 3
38 周小龍 0118 物理教師 68.00 20.40 72.67 50.87 71.27 4
39 劉紅梅 0119 物理教師 27.00 8.10 76.00 53.20 61.30 5
40 李健敏 0127 化學(xué)教師 92.00 27.60 87.67 61.37 88.97 1
41 楊立 0134 化學(xué)教師 86.00 25.80 80.00 56.00 81.80 2
42 王東 0133 化學(xué)教師 89.00 26.70 76.00 53.20 79.90 3
43 曹莉 0131 化學(xué)教師 92.00 27.60 66.67 46.67 74.27 4
44 陳淘 0135 歷史教師 89.00 26.70 87.00 60.90 87.60 1
45 林翠 0138 歷史教師 89.50 26.85 85.00 59.50 86.35 2
46 鄧麗華 0137 歷史教師 86.00 25.80 81.33 56.93 82.73 3
47 江春霞 0143 歷史教師 92.00 27.60 78.00 54.60 82.20 4
48 羅小燕 0142 歷史教師 88.00 26.40 75.67 52.97 79.37 5
49 呂萍 0150 地理教師 73.00 21.90 79.33 55.53 77.43 1
50 江林 0153 地理教師 66.00 19.80 82.33 57.63 77.43 1
51 朱小英 0151 地理教師 63.00 18.90 68.33 47.83 66.73 3
52 謝丹 0171 信息技術(shù) 86.00 25.80 69.67 48.77 74.57 1
53 魏應(yīng)華 0172 信息技術(shù) 74.00 22.20 70.33 49.23 71.43 2
54 杜彥曉 0170 信息技術(shù) 72.00 21.60 68.00 47.60 69.20 3
55 鄧小蘭 0173 信息技術(shù) 58.00 17.40 68.67 48.07 65.47 4
56 彭宏 0184 體育教師 56.00 16.80 76.00 53.20 70.00 1
57 王婧 0178 體育教師 55.00 16.50 71.66 50.16 66.66 2
58 彭應(yīng)雄 0197 會(huì)計(jì) 63.00 18.90 64.70 45.29 64.19 1

四川省南充龍門中學(xué)

2015年9月1日

來源:本站采編

相關(guān)資訊