国产日韩精品在线,五月婷婷丁香婷婷,www.av中文字幕,久久99精品久久久子伦,国产一级黄色电影,淫老汉影院,免费不卡av

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 蓬安縣2015年面向大學(xué)生村(社區(qū))干部公開招聘工作人員考試總成績(jī)及崗位排名情況公示

蓬安縣2015年面向大學(xué)生村(社區(qū))干部公開招聘工作人員考試總成績(jī)及崗位排名情況公示

2015-11-13來源:本站采編

根據(jù)《中共蓬安縣委組織部 蓬安縣人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2015年面向大學(xué)生村(社區(qū))干部公開招聘工作人員公告》的規(guī)定,現(xiàn)將考生考試總成績(jī)及崗位排名情況公示如下(詳見附表)。

2015年蓬安縣面向大學(xué)生村干部公開招聘工作人員總成績(jī)及崗位排名表
考號(hào) 報(bào)考崗位 筆試
成績(jī)
筆試折
合成績(jī)
面試
成績(jī)
面試折
合成績(jī)
總成績(jī) 排名
2015013 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 90 45 83.6 41.8 86.8 1
2015019 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 83 41.5 85.4 42.7 84.2 2
2015025 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 89 44.5 78.2 39.1 83.6 3
2015005 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 83 41.5 84 42 83.5 4
2015003 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 83 41.5 82.6 41.3 82.8 5
2015007 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 88 44 76.4 38.2 82.2 6
2015001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 79 39.5 85 42.5 82 7
2015026 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 83 41.5 80.4 40.2 81.7 8
2015016 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 78 39 85 42.5 81.5 9
2015018 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 80 40 80.6 40.3 80.3 10
2015022 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 82 41 78.4 39.2 80.2 11
2015004 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 78 39 82.4 41.2 80.2 11
2015009 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 76 38 84.4 42.2 80.2 11
2015014 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 78.5 39.25 81.6 40.8 80.05 14
2015017 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 77 38.5 81.8 40.9 79.4 15
2015027 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 78 39 78.6 39.3 78.3 16
2015011 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 76 38 79.6 39.8 77.8 17
2015008 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 72 36 78 39 75 18
2015015 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 73 36.5 75.8 37.9 74.4 19
2015070 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 98 49 80.2 40.1 89.1 1
2015066 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 96 48 82 41 89 2
2015058 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 91 45.5 78.2 39.1 84.6 3
2015044 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 87 43.5 78.6 39.3 82.8 4
2015068 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 78 39 86.2 43.1 82.1 5
2015037 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 81 40.5 81.4 40.7 81.2 6
2015049 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 82 41 77.4 38.7 79.7 7
2015040 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 73.5 36.75 85.8 42.9 79.65 8
2015038 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 79 39.5 79.4 39.7 79.2 9
2015072 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 74 37 82 41 78 10
2015073 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 79 39.5 77 38.5 78 10
2015076 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 71 35.5 84.6 42.3 77.8 12
2015042 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 75 37.5 80.4 40.2 77.7 13
2015060 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 76 38 79.2 39.6 77.6 14
2015069 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 73 36.5 82.2 41.1 77.6 14
2015054 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 73 36.5 79.4 39.7 76.2 16
2015047 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 71.5 35.75 80.6 40.3 76.05 17
2015064 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 71 35.5 79.8 39.9 75.4 18
2015062 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 71.5 35.75 77.8 38.9 74.65 19
2015067 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 72 36 77.2 38.6 74.6 20
2015039 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 72 36 74.4 37.2 73.2 21

中共蓬安縣委組織部 蓬安縣人力資源和社會(huì)保障局

2015年11月13日

來源:本站采編

相關(guān)資訊