2015-01-15來源:本站采編
通知:請進入筆試環(huán)節(jié)的人員于2015年1月16日至17月17:00在成都人事考試網(http://www.cdpta.gov.cn)上完成筆試報名。報名成功后經網絡資格審查合格的應聘人員,須在2015年1月18日24:00前按網絡提示繳納筆試費。
金堂縣廣播電視臺招聘主持人面試成績及進入筆試范圍名單公示
序號 | 姓名 | 面試序號 | 面試成績 | 名次 | 是否進入筆試 |
1 | 羅苑 | 1 | 97 | 1 | 是 |
2 | 王美蘇 | 12 | 71.4 | 2 | 是 |
3 | 李可 | 4 | 68.8 | 3 | 是 |
4 | 馬琨 | 14 | 66.6 | 4 | 否 |
5 | 王蘭 | 10 | 64.8 | 5 | 否 |
6 | 鄭薇 | 6 | 63.6 | 6 | 否 |
7 | 康書勤 | 2 | 63.2 | 7 | 否 |
8 | 劉方英 | 13 | 61.8 | 8 | 否 |
9 | 邱莎 | 7 | 61.2 | 9 | 否 |
10 | 張斌杰 | 9 | 59.8 | 10 | 否 |
11 | 張雪千 | 8 | 59 | 11 | 否 |
12 | 李歡 | 3 | 59 | 11 | 否 |
13 | 周建文 | 11 | 57.2 | 13 | 否 |
14 | 王智國 | 5 | 52.8 | 14 | 否 |
相關資訊