| 遂寧市“遂州英才” 招攬行動2015年事業(yè)單位考試招聘工作人員崗位需求一覽表 | ||||||||||
| 崗位代碼 | 招聘單位 | 主管部門 | 招聘范圍 | 招聘對象 | 招聘崗位類別 | 招聘名額 | 招聘條件 | |||
| 年齡 | 學歷 | 所學專業(yè) | 其 他 | |||||||
| 611001 | 遂寧市廣播電視臺 | 市委宣傳部 | 面向全國 | 2015年全國普通高校應屆畢業(yè)生和符合崗位條件要求的社會在職和非在職人員 | 專技 | 2 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科(學士)及以上 | 傳媒、中文及相關專業(yè) | |
| 611002 | 船山區(qū)北固國土資源所 | 市國土局 | 管理 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制大專及以上 | 不限 | |||
| 611003 | 船山區(qū)新橋國土資源所 | 市國土局 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科(學士)及以上 | 土地資源管理 | |||
| 611004 | 船山區(qū)保升國土資源所 | 市國土局 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科(學士)及以上 | 土地資源管理 | |||
| 611005 | 遂寧市城市隧道控制管理中心 | 市住建局 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 會計電算化、會計學 | |||
| 611006 | 遂寧市城市隧道控制管理中心 | 市住建局 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 建筑工程技術、土木工程 | |||
| 611007 | 遂寧市城市隧道控制管理中心 | 市住建局 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 電氣工程及其自動化,電氣工程及自動化 | |||
| 611008 | 遂寧市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 遂寧市環(huán)境保護局 | 專技 | 4 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學、生物科學、生物技術、生態(tài)學、輻射防護與安全、核工程與核技術、化學類相關專業(yè) | |||
| 611009 | 遂寧市防雷中心(遂寧市農(nóng)業(yè)氣象中心,遂寧市人工影響天氣辦公室) | 遂寧市氣象局 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 計算機軟件、軟件工程、計算機科學與技術、雷電防護科學與技術、電子信息工程 | |||
| 611010 | 市兒童福利院(市兒童福利指導中心) | 市民政局 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制大專及以上 | 社會工作與管理 | |||
| 611011 | 遂寧市職業(yè)技術學校 | 遂寧市教育局 | 面向全國 | 符合崗位條件要求的社會在職人員和非在職人員 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科(學士)及以上 | 體育 | 應具有相應教師資格證,未取得相應教師資格證的應在聘用后兩年內取得,否則,解除聘用合同。本科學歷人員須有2年以上基層工作經(jīng)歷。 |
| 611012 | 遂寧市職業(yè)技術學校 | 遂寧市教育局 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科(學士)及以上 | 舞蹈表演、舞蹈編導 | |||
| 611013 | 遂寧市職業(yè)技術學校 | 遂寧市教育局 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科(學士)及以上 | 土木工程、建筑學、工程管理 | |||
| 611014 | 遂寧市職業(yè)技術學校 | 遂寧市教育局 | 專技 | 2 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科(學士)及以上 | 汽車整修技術、汽車檢測與維修技術 | |||
| 611015 | 遂寧市職業(yè)技術學校 | 遂寧市教育局 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科(學士)及以上 | 美術學、藝術設計 | |||
| 611016 | 遂寧市職業(yè)技術學校 | 遂寧市教育局 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科(學士)及以上 | 音樂表演、音樂學 | |||
| 611017 | 遂寧市職業(yè)技術學校 | 遂寧市教育局 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科(學士)及以上 | 英語 | |||
| 611018 | 遂寧市職業(yè)技術學校 | 遂寧市教育局 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科(學士)及以上 | 數(shù)學類 | |||
| 611019 | 遂寧市職業(yè)技術學校 | 遂寧市教育局 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科(學士)及以上 | 心理學 | |||
| 611020 | 遂寧市職業(yè)技術學校 | 遂寧市教育局 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科(學士)及以上 | 漢語言、漢語言文學 | |||
| 611021 | 遂寧一中 | 遂寧市教育局 | 醫(yī)務工作者 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制大專及以上 | 校醫(yī)相關醫(yī)學專業(yè) | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 611022 | 遂寧市第一人民醫(yī)院 | 市衛(wèi)計委 | 面向全國 | 2015年全國普通高校應屆畢業(yè)生和符合崗位條件要求的社會在職和非在職人員 | 專技 | 3 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科(學士)及以上 | 臨床醫(yī)學 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
| 611023 | 遂寧市第一人民醫(yī)院 | 市衛(wèi)計委 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科(學士)及以上 | 中醫(yī)學或中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | ||
| 611024 | 遂寧市疾病預防控制中心 | 市衛(wèi)計委 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科(學士)及以上 | 衛(wèi)生檢驗 | |||
| 611025 | 遂寧市疾病預防控制中心 | 市衛(wèi)計委 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科(學士)及以上 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | |||
| 611026 | 遂寧市中心血站 | 市衛(wèi)計委 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制大專及以上 | 護理學 | |||
| 611027 | 遂寧市中醫(yī)院 | 市衛(wèi)計委 | 專技 | 6 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科(學士)及以上 | 臨床醫(yī)學 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | ||
| 611028 | 遂寧市中醫(yī)院 | 市衛(wèi)計委 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科(學士)及以上 | 針灸推拿 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | ||
| 611029 | 遂寧市中醫(yī)院 | 市衛(wèi)計委 | 專技 | 2 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科(學士)及以上 | 中西醫(yī)結合 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | ||
| 611030 | 遂寧市中醫(yī)院 | 市衛(wèi)計委 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科(學士)及以上 | 中醫(yī)學 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | ||
| 611031 | 遂寧市中醫(yī)院 | 市衛(wèi)計委 | 專技 | 5 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科(學士)及以上 | 臨床醫(yī)學 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,并取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | ||
| 611032 | 遂寧市醫(yī)學技術服務管理中心 | 市衛(wèi)計委 | 管理 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科(學士)及以上 | 衛(wèi)生事業(yè)管理、衛(wèi)生法學、衛(wèi)生經(jīng)濟學 | |||
| 612001 | 遂寧市船山區(qū)觀音湖開發(fā)建設管理委員會 | 觀音湖管委會 | 面向全國 | 2015年全國普通高校應屆畢業(yè)生和符合崗位條件要求的社會在職和非在職人員 | 專技 | 2 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 工程造價、工程管理 | |
| 612002 | 遂寧市船山區(qū)人才服務中心 | 區(qū)人社局 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 人力資源管理 | |||
| 612003 | 四川遂寧市船山區(qū)觀音湖國家濕地公園管理局 | 區(qū)林業(yè)局 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 林學、植物保護、野生動物保護、土地資源管理、園林園藝、木材科學與工程及相關專業(yè) | |||
| 612004 | 遂寧市船山區(qū)規(guī)劃信息管理服務中心 | 市規(guī)劃局船山區(qū)分局 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 城市規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃方向 | |||
| 612005 | 遂寧市船山區(qū)保護消費者權益委員會 | 區(qū)工商局 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 計算機及相關專業(yè) | |||
| 612006 | 遂寧市船山區(qū)保護消費者權益委員會 | 區(qū)工商局 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 法律 | |||
| 612007 | 遂寧市船山區(qū)公共資源交易服務中心 | 區(qū)人民政府政務服務中心 | 管理 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | |||
| 612008 | 遂寧市船山區(qū)保升鄉(xiāng)村莊規(guī)劃建設管理所 | 保升鄉(xiāng)政府 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |||
| 612009 | 遂寧市船山區(qū)西寧鄉(xiāng)村莊規(guī)劃建設管理所 | 西寧鄉(xiāng)政府 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃 | |||
| 612010 | 遂寧市船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學 | 區(qū)教體局 | 專技 | 9 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 各學科教育專業(yè) | |||
| 612011 | 遂寧市船山區(qū)職校 | 區(qū)教體局 | 專技 | 5 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 各學科教育專業(yè) | |||
| 612012 | 遂寧市船山區(qū)第三人民醫(yī)院 | 區(qū)衛(wèi)計局 | 面向全國 | 2015年普通高校應屆畢業(yè)生或符合崗位條件要求的社會在職人員和非在職人員 | 專技 | 6 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 急診醫(yī)學1名、康復醫(yī)學1名、中藥學1名、臨床醫(yī)學3名 | |
| 612013 | 遂寧市船山區(qū)婦幼保健院 | 區(qū)衛(wèi)計局 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(婦產(chǎn)科方向) | |||
| 612014 | 遂寧市船山區(qū)唐家鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 區(qū)衛(wèi)計局 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 財會 | |||
| 613001 | 遂寧市安居區(qū)教育系統(tǒng) | 區(qū)教育局 | 專技 | 140 | 35周歲以下 | ?萍耙陨 | 教育類相關專業(yè) | |||
| 613002 | 遂寧市安居區(qū)衛(wèi)計系統(tǒng) | 區(qū)衛(wèi)計局 | 專技 | 34 | 中專及以上 | 醫(yī)生、護士及其它相關專業(yè) | ||||
| 613003 | 遂寧市安居區(qū)圖書館 | 區(qū)文體廣電局 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 圖書管理、檔案學 | ||||
| 613004 | 遂寧市安居區(qū)國有資產(chǎn)管理委員會 | 區(qū)財政局 | 專技 | 2 | 普通高校全日制本科(學士)及以上 | 會計學、財務管理 | ||||
| 613005 | 遂寧市安居區(qū)金融工作辦公室 | 區(qū)財政局 | 專技 | 1 | 普通高校全日制本科(學士)及以上 | 財政學、審計學、會計學、金融學 | ||||
| 613006 | 遂寧市安居區(qū)財政監(jiān)督管理局 | 區(qū)財政局 | 專技 | 1 | 普通高校全日制本科(學士)及以上 | 財政學、審計學、會計學 | ||||
| 613007 | 遂寧市安居區(qū)政府投資審計中心 | 區(qū)審計局 | 專技 | 1 | 普通高校全日制本科(學士)及以上 | 會計學、審計學 | ||||
| 613008 | 遂寧市安居區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 區(qū)畜牧食品局 | 專技 | 6 | ?萍耙陨 | 畜牧獸醫(yī)類 | ||||
| 614001 | 遂寧市射洪縣教育體育局農(nóng)村建制幼兒園 | 遂寧市射洪縣教育體育局 | 面向全國 | 2015年普通高校應屆畢業(yè)生或符合崗位條件要求的社會在職人員和非在職人員 | 專技 | 15 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 學前教育或幼兒教育專業(yè)(普通中專幼教專業(yè)畢業(yè)后取得大專學歷也可報名。) | 具有幼兒教師資格證 |
| 614002 | 遂寧市射洪縣教育體育局農(nóng)村非建制幼兒園 | 15 | ||||||||
| 614003 | 遂寧市射洪縣消費者權益保護委員會秘書組 | 遂寧市射洪縣工商管理和質量監(jiān)督局 | 管理 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | |||
| 614004 | 遂寧市射洪縣債務資金管理辦公室 | 遂寧市射洪縣財政局 | 管理 | 1 | 大專及以上 | 財政金融類、財務會計類。 | ||||
| 614005 | 遂寧市射洪縣財政預算編審中心 | 管理 | 1 | 大專及以上 | 財政金融類、財務會計類。 | |||||
| 614006 | 遂寧市射洪縣食品藥品監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所 | 遂寧市射洪縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 管理 | 4 | 本科及以上 | 法學類、醫(yī)療器械工程、預防醫(yī)學、新聞傳播學類。 | ||||
| 614007 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 藥學類、中藥學類。 | ||||||
| 614008 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 食品科學與工程、食品質量與安全。 | ||||||
| 614009 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 中國語言文學類。 | ||||||
| 614010 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 會計學、財務管理。 | ||||||
| 614011 | 遂寧市射洪縣政府投資非經(jīng)營性項目代建管理中心 | 遂寧市射洪縣住建局 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 土木工程、建筑學。 | ||||
| 614012 | 遂寧市射洪縣經(jīng)濟信息管理中心 | 遂寧市射洪縣經(jīng)濟和科技信息化局 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 通信工程、網(wǎng)絡工程。 | ||||
| 614013 | 遂寧市射洪縣人民醫(yī)院 | 遂寧市射洪縣衛(wèi)計局 | 面向全國 | 2015年普通高校應屆畢業(yè)生或符合崗位條件要求的社會在職人員和非在職人員 | 專技 | 4 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | |
| 614014 | 遂寧市射洪縣人民醫(yī)院 | 遂寧市射洪縣衛(wèi)計局 | 專技 | 5 | 大專及以上 | 護理學、護理類 | 具有執(zhí)業(yè)資格 | |||
| 614015 | 遂寧市射洪縣人民醫(yī)院 | 遂寧市射洪縣衛(wèi)計局 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學統(tǒng)計及相關專業(yè) | ||||
| 614016 | 遂寧市射洪縣人民醫(yī)院 | 遂寧市射洪縣衛(wèi)計局 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學 | 具有會計從業(yè)資格證 | |||
| 614017 | 遂寧市射洪縣人民醫(yī)院 | 遂寧市射洪縣衛(wèi)計局 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學 | ||||
| 614018 | 遂寧市射洪縣人民醫(yī)院 | 遂寧市射洪縣衛(wèi)計局 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 法學 | ||||
| 614019 | 遂寧市射洪縣人民醫(yī)院 | 遂寧市射洪縣衛(wèi)計局 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 財務管理 | ||||
| 614020 | 遂寧市射洪縣人民醫(yī)院 | 遂寧市射洪縣衛(wèi)計局 | 專技 | 2 | 本科及以上 | 藥學、臨床藥學 | ||||
| 614021 | 遂寧市射洪縣人民醫(yī)院 | 遂寧市射洪縣衛(wèi)計局 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 針灸推拿學 | ||||
| 614022 | 遂寧市射洪縣人民醫(yī)院 | 遂寧市射洪縣衛(wèi)計局 | 面向全國 | 2015年普通高校應屆畢業(yè)生或符合崗位條件要求的社會在職人員和非在職人員 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 電子科學與技術 | ||
| 614023 | 遂寧市射洪縣中醫(yī)院 | 遂寧市射洪縣衛(wèi)計局 | 專技 | 5 | 本科及以上 | 護理學、護理類 | 具有執(zhí)業(yè)資格 | |||
| 614024 | 遂寧市射洪縣疾控中心 | 遂寧市射洪縣衛(wèi)計局 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | ||||
| 614025 | 遂寧市射洪縣婦幼保健院 | 遂寧市射洪縣衛(wèi)計局 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | ||||
| 614026 | 遂寧市射洪縣紫云社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 遂寧市射洪縣衛(wèi)計局 | 專技 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | ||||
| 614027 | 遂寧市射洪縣紫云社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 遂寧市射洪縣衛(wèi)計局 | 專技 | 1 | 大專及以上 | 中醫(yī)學 | ||||
| 614028 | 遂寧市射洪縣紫云社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 遂寧市射洪縣衛(wèi)計局 | 專技 | 1 | 大專及以上 | 針灸推拿、針灸推拿學 | ||||
| 614029 | 遂寧市射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 遂寧市射洪縣衛(wèi)計局 | 專技 | 12 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學類 | ||||
| 614030 | 遂寧市射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 遂寧市射洪縣衛(wèi)計局 | 專技 | 2 | 大專及以上 | 醫(yī)學影像技術、醫(yī)學影像學 | ||||
| 614031 | 遂寧市射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 遂寧市射洪縣衛(wèi)計局 | 面向全國 | 2015年普通高校應屆畢業(yè)生或符合崗位條件要求的社會在職人員和非在職人員 | 專技 | 1 | 大專及以上 | 財務管理 | ||
| 614032 | 遂寧市射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 遂寧市射洪縣衛(wèi)計局 | 專技 | 1 | 大專及以上 | 麻醉學及相關專業(yè) | ||||
| 614033 | 遂寧市射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 遂寧市射洪縣衛(wèi)計局 | 專技 | 7 | 大專及以上 | 護理學、護理類 | 具有執(zhí)業(yè)資格 | |||
| 614034 | 遂寧市射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 遂寧市射洪縣衛(wèi)計局 | 專技 | 3 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(婦幼方向) | ||||
| 614035 | 遂寧市射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 遂寧市射洪縣衛(wèi)計局 | 專技 | 1 | 大專及以上 | 預防醫(yī)學及相關專業(yè) | ||||
| 614036 | 遂寧市射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 遂寧市射洪縣衛(wèi)計局 | 專技 | 1 | 大專及以上 | 計算機類 | ||||
| 614037 | 遂寧市射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 遂寧市射洪縣衛(wèi)計局 | 專技 | 8 | 中專及以上 | 臨床醫(yī)學類 | ||||
| 614038 | 遂寧市射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 遂寧市射洪縣衛(wèi)計局 | 專技 | 7 | 中專及以上 | 醫(yī)學檢驗及相關專業(yè) | ||||
| 614039 | 遂寧市射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 遂寧市射洪縣衛(wèi)計局 | 專技 | 5 | 中專及以上 | 護理學、護理類 | 具有執(zhí)業(yè)資格 | |||
| 614040 | 遂寧市射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 遂寧市射洪縣衛(wèi)計局 | 面向全國 | 2015年普通高校應屆畢業(yè)生或符合崗位條件要求的社會在職人員和非在職人員 | 專技 | 4 | 中專及以上 | 臨床醫(yī)學類 | ||
| 614041 | 遂寧市射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 遂寧市射洪縣衛(wèi)計局 | 專技 | 4 | 中專及以上 | 預防醫(yī)學及相關專業(yè) | ||||
| 614042 | 遂寧市射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 遂寧市射洪縣衛(wèi)計局 | 專技 | 1 | 中專及以上 | 放射醫(yī)學及相關專業(yè) | ||||
| 614043 | 遂寧市射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 遂寧市射洪縣衛(wèi)計局 | 專技 | 1 | 中專及以上 | 藥學及相關專業(yè) | ||||
| 614044 | 遂寧市射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 遂寧市射洪縣衛(wèi)計局 | 專技 | 1 | 中專及以上 | 康復治療及相關專業(yè) | ||||
| 615001 | 遂寧市蓬溪縣教育事業(yè)單位 | 遂寧市蓬溪縣教體局 | 專技 | 60 | 大專及以上 | 師范類專業(yè) | ||||
| 615002 | 遂寧市蓬溪縣衛(wèi)生事業(yè)單位 | 遂寧市蓬溪縣衛(wèi)生局 | 專技 | 60 | 中專及以上 | 衛(wèi)生技術類專業(yè) | ||||
| 615003 | 遂寧市蓬溪縣金融辦 | 遂寧市蓬溪縣政府辦 | 專技 | 1 | 普通高校全日制本科(學士)及以上 | 金融 | ||||
| 615004 | 遂寧市蓬溪縣森防站 | 遂寧市蓬溪縣林業(yè)局 | 專技 | 1 | 大專及以上 | 林學 | ||||
| 615005 | 遂寧市蓬溪縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)管委會 | 遂寧市蓬溪縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)管委會 | 專技 | 2 | 大專及以上 | 工程建設類 | ||||
| 615006 | 遂寧市蓬溪縣園林管理所 | 遂寧市蓬溪縣住建局 | 專技 | 1 | 大專及以上 | 建筑或園林類專業(yè) | ||||
| 615007 | 遂寧市蓬溪縣旅游服務中心 | 遂寧市蓬溪縣旅游局 | 專技 | 1 | 普通高校全日制本科(學士)及以上 | 旅游相關專業(yè) | ||||
| 615008 | 遂寧市蓬溪縣武引局 | 遂寧市蓬溪縣武引局 | 面向全國 | 2015年普通高校應屆畢業(yè)生或符合崗位條件要求的社會在職人員和非在職人員 | 專技 | 3 | 大專及以上 | 水利水電工程 | ||
| 615009 | 遂寧市蓬溪縣水土保持管理所 | 遂寧市蓬溪縣水務局 | 專技 | 1 | 大專及以上 | 通信工程 | ||||
| 615010 | 遂寧市蓬溪縣金龍鄉(xiāng)宣傳文化中心 | 遂寧市蓬溪縣金龍鄉(xiāng)人民政府 | 專技 | 1 | 大專及以上 | 藝術、體育類 | ||||
| 615011 | 遂寧市蓬溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 遂寧市蓬溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 專技 | 7 | 大專及以上 | 農(nóng)、林、水相關專業(yè) | ||||
| 615012 | 遂寧市蓬溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村建所 | 遂寧市蓬溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 專技 | 6 | 大專及以上 | 建筑類相關專業(yè) | ||||
| 615013 | 遂寧市蓬溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸防站 | 遂寧市蓬溪縣畜牧局 | 專技 | 4 | 普通高校全日制專科及以上 | 畜牧獸醫(yī)相關專業(yè) | ||||
| 615014 | 遂寧市蓬溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層食品藥品監(jiān)督管理所 | 遂寧市蓬溪縣藥監(jiān)局 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 不限 | ||||
| 616001 | 遂寧市大英縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室 | 縣綜治辦 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 城市管理 | |||
| 616002 | 遂寧市大英縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)管所 | 縣食藥監(jiān)局 | 管理 | 1 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 不限 | ||||
| 616003 | 遂寧市大英縣廣播電視臺 | 縣文體局 | 專技 | 1 | ?萍耙陨 | 計算機應用技術、計算機科學技術 | ||||
| 616004 | 專技 | 1 | 普通高校全日制本科(學士)及以上 | 播音與主持藝術 | ||||||
| 616005 | 遂寧市大英縣環(huán)境監(jiān)測站 | 縣環(huán)保局 | 專技 | 2 | 普通高校全日制本科(學士)及以上 | 環(huán)境監(jiān)測 | ||||
| 616006 | 遂寧市大英縣農(nóng)業(yè)技術信息推廣站 | 縣農(nóng)業(yè)局 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 土地資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟管理、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | ||||
| 616007 | 遂寧市大英縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟作物推廣站 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 園藝、園藝技術、植物科學與技術、中草藥栽培技術 | |||||
| 616008 | 遂寧市大英縣回馬農(nóng)機服務中心 | 面向全國 | 2015年普通高校應屆畢業(yè)生或符合崗位條件要求的社會在職人員和非在職人員 | 專技 | 1 | 專科及以上 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)水利工程 | |||
| 616009 | 遂寧市大英縣河邊鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 專技 | 2 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 畜牧獸醫(yī) | |||||
| 616010 | 遂寧市大英縣隆盛鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 專技 | 1 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 畜牧獸醫(yī) | |||||
| 616011 | 遂寧市大英縣玉峰鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 專技 | 1 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 畜牧獸醫(yī) | |||||
| 616012 | 遂寧市大英縣回馬鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 專技 | 1 | 普通高校全日制專科及以上 | 畜牧獸醫(yī) | |||||
| 616013 | 遂寧市大英縣祥鳳寨水庫管理局 | 縣水務局 | 專技 | 3 | 普通高校全日制本科(學士)及以上 | 水利水電建筑工程、水利水電工程、農(nóng)田水利工程 | ||||
| 616014 | 遂寧市大英縣城市管理特勤大隊 | 縣執(zhí)法局 | 專技 | 2 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 法律 | ||||
| 616015 | 遂寧市大英縣蓬萊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 蓬萊鎮(zhèn)政府 | 專技 | 1 | 普通高校全日制專科及以上 | 經(jīng)濟信息管理 | ||||
| 616016 | 遂寧市大英縣回馬鎮(zhèn)宣傳文化服務中心 | 回馬鎮(zhèn)政府 | 專技 | 1 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 會計學、財務管理 | ||||
| 616017 | 遂寧市大英縣回馬鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 專技 | 1 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 工程管理、土木工程 | |||||
| 616018 | 遂寧市大英縣卓筒井鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 卓筒井鎮(zhèn)政府 | 專技 | 1 | 普通高校全日制本科(學士)及以上 | 果樹學 | ||||
| 616019 | 遂寧市大英縣象山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 象山鎮(zhèn)政府 | 專技 | 1 | 普通高校全日制專科及以上 | 漢語言文學 | ||||
| 616020 | 遂寧市大英縣金元鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 金元鄉(xiāng)政府 | 專技 | 1 | 普通高校全日制本科(學士)及以上 | 農(nóng)學 | ||||
| 616021 | 遂寧市大英縣智水鄉(xiāng)宣傳文化服務中心 | 智水鄉(xiāng)政府 | 面向全國 | 2015年普通高校應屆畢業(yè)生或符合崗位條件要求的社會在職人員和非在職人員 | 專技 | 1 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 文學類、藝術類 | ||
| 616022 | 遂寧市大英縣機動車檢驗監(jiān)管中心 | 縣公安局 | 專技 | 1 | 普通高校全日制專科及以上 | 交通工程 | ||||
| 616023 | 專技 | 1 | 心里咨詢 | |||||||
| 616024 | 管理 | 3 | 不限 | |||||||
| 616025 | 遂寧市大英縣縣項目工作辦公室 | 縣發(fā)改局 | 專技 | 1 | 普通高校全日制?萍耙陨 | 光伏發(fā)電技術及應用 | ||||
| 616026 | 專技 | 1 | 建筑經(jīng)濟管理 | |||||||
