| 通江縣2014年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位及條件要求一覽表(表格下載) | ||||||||||
| 招聘方式說明:C類,考試總成績=公共科目筆試成績×60%+政策性加分+專業(yè)科目面試成績×40%; | ||||||||||
| 崗位編碼 | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 編制性質 | 擬招聘數 | 招聘條件 |
考試 方式 |
||
| 學歷 | 專業(yè) | 其他條件及要求 | ||||||||
| 3010101 | 宣傳部 | 文學藝術界聯合會 | 文學藝術 | 專業(yè)技術 | 財撥事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 本科:哲學;研究生:哲學 | 18周歲及以上,35周歲及以下 | C |
| 3010102 | 政府辦 | 金融辦 | 金融管理 | 管理崗位 | 財撥事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 本科:經濟學、金融學、會計學、財政學;研究生:理論經濟學、應用經濟學 | 18周歲及以上,35周歲及以下 | C |
| 3010103 | 畜牧食品局 | 疫病預防控制中心 | 疾病預防 | 專業(yè)技術 | 財撥事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 本科:動物醫(yī)學、動物藥學、動植物檢疫;研究生:畜牧學、獸醫(yī)學 | 18周歲及以上,35周歲及以下 | C |
| 3010104 | 畜禽繁育改良站 | 畜禽繁育 | 專業(yè)技術 | 財撥事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 本科:動物醫(yī)學、動物藥學、動植物檢疫;研究生:畜牧學、獸醫(yī)學 | 18周歲及以上,35周歲及以下 | C | |
| 3010105 | 飼草飼料工作站 | 飼草飼料 | 專業(yè)技術 | 財撥事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 本科:動物醫(yī)學、動物藥學、動植物檢疫;研究生:畜牧學、獸醫(yī)學 | 18周歲及以上,35周歲及以下 | C | |
| 3010106 | 旅游局 | 旅游信息中心 | 綜合管理 | 專業(yè)技術 | 財撥事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下 | C |
| 3010107 | 文物局 | 川陜革命根據地紅軍烈士紀念館 | 綜合管理 | 專業(yè)技術 | 財撥事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下 | C |
| 3010108 | 林業(yè)局 | 天然林資源保護工程管理中心 | 森林保護 | 專業(yè)技術 | 財撥事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 本科:林學、園林、森林保護;研究生:林學 | 18周歲及以上,35周歲及以下 | C |
| 3010109 | 核桃產業(yè)發(fā)展中心 | 核桃產業(yè) | 專業(yè)技術 | 財撥事業(yè) | 2 | 本科及以上 | 本科:林學、園林、森林保護;研究生:林學 | 18周歲及以上,35周歲及以下 | C | |
| 3010110 | 農業(yè)局 | 農機技術推廣站 | 技術推廣 | 專業(yè)技術 | 財撥事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 本科:農學、園藝、植物科學與技術;研究生:作物學、園藝學、植物保護 | 18周歲及以上,35周歲及以下 | C |
| 3010111 | 茶葉產業(yè)發(fā)展中心 | 茶葉產業(yè) | 專業(yè)技術 | 財撥事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 本科:農學、園藝、茶學、植物科學與技術;研究生:作物學、園藝學、植物保護、茶學 | 18周歲及以上,35周歲及以下 | C | |
| 3010112 | 經濟技術推廣站 | 技術推廣 | 專業(yè)技術 | 財撥事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 本科:農學、園藝、植物科學與技術;研究生:作物學、園藝學、植物保護 | 18周歲及以上,35周歲及以下 | C | |
| 3010113 | 植保植檢站 | 植保植檢 | 專業(yè)技術 | 財撥事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 本科:農學、園藝、植物科學與技術、植物保護;研究生:農學、園藝學、植物保護 | 18周歲及以上,35周歲及以下 | C | |
| 3010114 | 水務局 | 水利電力抗旱服務隊 | 水工 | 專業(yè)技術 | 財撥事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 本科:水利水電工程、農業(yè)水利工程、水文與水資源工程;研究生:水利水電工程、水文學及水資源 | 18周歲及以上,35周歲及以下 | C |
| 3010115 | 大井壩水庫管理所 | 水工 | 專業(yè)技術 | 財撥事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 本科:水利水電工程、農業(yè)水利工程、水文與水資源工程;研究生:水利水電工程、水文學及水資源 | 18周歲及以上,35周歲及以下 | C | |
| 3010116 | 流里河水庫管理所 | 水工 | 專業(yè)技術 | 財撥事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 本科:水利水電工程、農業(yè)水利工程、水文與水資源工程;研究生:水利水電工程、水文學及水資源 | 18周歲及以上,35周歲及以下 | C | |
| 3010117 | 沙河子水庫管理所 | 水工 | 專業(yè)技術 | 財撥事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 本科:水利水電工程、農業(yè)水利工程、水文與水資源工程;研究生:水利水電工程、水文學及水資源 | 18周歲及以上,35周歲及以下 | C | |
| 3010118 | 安全生產監(jiān)督管理局 | 煤礦瓦斯遠程監(jiān)控站 | 文秘 | 專業(yè)技術 | 財撥事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 本科:漢語言文學、漢語言、漢語國際教育;研究生:語言學及應用語言學、漢語言文字學、中國現當代文學 | 18周歲及以上,35周歲及以下 | C |
| 3010119 | 經信局 | 國有企業(yè)改制服務辦公室 | 文秘 | 專業(yè)技術 | 財撥事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下 | C |
| 3010120 | 食品工業(yè)協會 | 文秘 | 管理崗位 | 財撥事業(yè) | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下 | C | |
| 3010121 | 食品藥品監(jiān)督管理局 | 食品藥品檢驗檢測中心 | 食品藥品檢驗 | 專業(yè)技術 | 財撥事業(yè) | 5 | 本科及以上 | 本科:中藥學;藥學;食品科學與工程;食品質量與安全;研究生:營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 18周歲及以上,35周歲及以下 | C |
| 3010201 | 三合鄉(xiāng) | 食品藥品工作站 | 食品藥品(13名) | 管理崗位 | 財撥事業(yè) | 1 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下 | C |
| 云曇鄉(xiāng) | 1 | |||||||||
| 春在鄉(xiāng) | 1 | |||||||||
| 洪口鎮(zhèn) | 1 | |||||||||
| 龍鳳場鄉(xiāng) | 1 | |||||||||
| 九層鄉(xiāng) | 1 | |||||||||
| 民勝鎮(zhèn) | 1 | |||||||||
| 鐵廠鄉(xiāng) | 1 | |||||||||
| 青浴鄉(xiāng) | 1 | |||||||||
| 板橋口鄉(xiāng) | 1 | |||||||||
| 沙坪鄉(xiāng) | 1 | |||||||||
| 鐵溪鎮(zhèn) | 2 | |||||||||
| 3010202 | 鐵溪鎮(zhèn) | 就業(yè)和社會保障服務中心 |
社會保障 (22名) |
管理崗位 | 財撥事業(yè) | 3 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下 | C |
| 瓦室鎮(zhèn) | 1 | |||||||||
| 兩河口鄉(xiāng) | 1 | |||||||||
| 董溪鄉(xiāng) | 1 | |||||||||
| 勝利鄉(xiāng) | 1 | |||||||||
| 泥溪鄉(xiāng) | 1 | |||||||||
| 永安鎮(zhèn) | 1 | |||||||||
| 龍鳳場鄉(xiāng) | 1 | |||||||||
| 九層鄉(xiāng) | 1 | |||||||||
| 文勝鄉(xiāng) | 1 | |||||||||
| 民勝鎮(zhèn) | 1 | |||||||||
| 鐵廠鄉(xiāng) | 1 | |||||||||
| 三溪鄉(xiāng) | 1 | |||||||||
| 芝苞鄉(xiāng) | 1 | |||||||||
| 唱歌鄉(xiāng) | 1 | |||||||||
| 澌波鄉(xiāng) | 1 | |||||||||
| 諾水河鎮(zhèn) | 2 | |||||||||
| 至誠鎮(zhèn) | 1 | |||||||||
| 板橋口鄉(xiāng) | 1 | |||||||||
| 3010203 | 鐵溪鎮(zhèn) | 社會事業(yè)服務站 |
交通運輸 (17名) |
管理崗位 | 財撥事業(yè) | 2 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下 | C |
| 兩河口鄉(xiāng) | 1 | |||||||||
| 瓦室鎮(zhèn) | 1 | |||||||||
| 董溪鄉(xiāng) | 1 | |||||||||
| 草池鄉(xiāng) | 1 | |||||||||
| 勝利鄉(xiāng) | 1 | |||||||||
| 松溪鄉(xiāng) | 1 | |||||||||
| 文峰鄉(xiāng) | 1 | |||||||||
| 回林鄉(xiāng) | 2 | |||||||||
| 青浴鄉(xiāng) | 1 | |||||||||
| 云曇鄉(xiāng) | 2 | |||||||||
| 空山鄉(xiāng) | 1 | |||||||||
| 洪口鎮(zhèn) | 1 | |||||||||
| 板橋口鄉(xiāng) | 1 | |||||||||
| 3010204 | 董溪鄉(xiāng) | 農業(yè)服務站 |
林業(yè) (5名) |
管理崗位 | 財撥事業(yè) | 1 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下 | C |
| 文勝鄉(xiāng) | 1 | |||||||||
| 諾水河鎮(zhèn) | 1 | |||||||||
| 沙溪鎮(zhèn) | 1 | |||||||||
| 新場鄉(xiāng) | 1 | |||||||||
| 3010205 | 兩河口鄉(xiāng) | 村鎮(zhèn)建設服務站 |
村建 (11名) |
專業(yè)技術 | 財撥事業(yè) | 1 | 大專及以上 |
專科:測繪類、建筑設計類、城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類; 本科:建筑學、土木工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃; 研究生:建筑學、土木工程、測繪科學與技術 |
18周歲及以上,35周歲及以下 | C |
| 芝苞鄉(xiāng) | 1 | |||||||||
| 董溪鄉(xiāng) | 1 | |||||||||
| 大興鄉(xiāng) | 1 | |||||||||
| 唱歌鄉(xiāng) | 1 | |||||||||
| 文勝鄉(xiāng) | 1 | |||||||||
| 青浴鄉(xiāng) | 1 | |||||||||
| 沙坪鄉(xiāng) | 1 | |||||||||
| 煙溪鄉(xiāng) | 1 | |||||||||
| 板橋口鄉(xiāng) | 1 | |||||||||
| 鐵廠鄉(xiāng) | 1 | |||||||||
| 3010206 | 諾水河鎮(zhèn) | 村鎮(zhèn)建設服務站 | 規(guī)劃(3名) | 專業(yè)技術 | 財撥事業(yè) | 1 | 大專及以上 |
?疲簻y繪類、建筑設計類、城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類; 本科:建筑學、土木工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃; 研究生:建筑學、土木工程、測繪科學與技術 |
18周歲及以上,35周歲及以下 | C |
| 空山鄉(xiāng) | 1 | |||||||||
| 洪口鎮(zhèn) | 1 | |||||||||
| 3010207 | 鐵溪鎮(zhèn) | 社會事業(yè)服務站 | 文化廣播(13名) | 專業(yè)技術 | 財撥事業(yè) | 1 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下 | C |
| 兩河口鄉(xiāng) | 2 | |||||||||
| 諾江鎮(zhèn) | 2 | |||||||||
| 芝苞鄉(xiāng) | 1 | |||||||||
| 草池鄉(xiāng) | 1 | |||||||||
| 雙泉鄉(xiāng) | 2 | |||||||||
| 永安鎮(zhèn) | 1 | |||||||||
| 文峰鄉(xiāng) | 1 | |||||||||
| 回林鄉(xiāng) | 1 | |||||||||
| 文勝鄉(xiāng) | 1 | |||||||||
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊