| 2015年營山縣基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘專業(yè)技術(shù)人員崗位和名額一覽表 | ||||||
| 序號 | 單 位 | 計劃招聘數(shù) | ||||
| 臨床 | 中醫(yī) | 影像 | 護(hù)理 | 計算機(jī) | ||
| 1 | 東升鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | ||||
| 2 | 老林中心衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | 龍伏鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | ||||
| 4 | 明德鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | ||||
| 5 | 木頂鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | ||||
| 6 | 木埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | ||||
| 7 | 綠水中心衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 1 | ||
| 8 | 綠水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | ||||
| 9 | 蓼葉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | ||||
| 10 | 消水中心衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 1 | ||
| 11 | 三元鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | ||||
| 12 | 太蓬鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | ||||
| 13 | 小橋中心衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 1 | ||
| 14 | 小橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | ||||
| 15 | 小橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院鐵頂分院 | 1 | ||||
| 16 | 靈鷲鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | ||||
| 17 | 綠水鎮(zhèn)衛(wèi)生院文殊分院 | 1 | ||||
| 18 | 新店中心衛(wèi)生院 | 1 | 1 | |||
| 19 | 新店鎮(zhèn)衛(wèi)生院照珠分院 | 1 | ||||
| 20 | 通天鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | ||||
| 21 | 安化鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | ||||
| 22 | 法堂鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | ||||
| 23 | 增產(chǎn)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | ||||
| 24 | 星火中心衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 1 | ||
| 25 | 星火鎮(zhèn)衛(wèi)生院聯(lián)升分院 | 1 | ||||
| 26 | 七澗鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | ||||
| 27 | 回龍中心衛(wèi)生院 | 1 | 1 | |||
| 28 | 駱市中心衛(wèi)生院 | 1 | 1 | |||
| 29 | 雙溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | ||||
| 30 | 雙流中心衛(wèi)生院 | 1 | 1 | |||
| 31 | 雙流鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 1 | |||
| 32 | 雙流鎮(zhèn)衛(wèi)生院金堂分院 | 1 | ||||
| 33 | 雙流鎮(zhèn)衛(wèi)生院木橋分院 | 1 | ||||
| 34 | 柏林鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | ||||
| 35 | 合興鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | ||||
| 合計 | 15 | 5 | 5 | 20 | 5 | |
詳情(報名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請查看公告:
相關(guān)資訊
2015年營山縣基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘專業(yè)技術(shù)人員崗位和條件要求一覽表
旺蒼縣部分事業(yè)單位2014年下半年公開考核招聘工作人員崗位條件一覽表
旺蒼縣部分事業(yè)單位2014年下半年公開考試招聘工作人員崗位條件一覽表
成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院2015年考核招聘工作人員崗位條件及報名要求一覽表
瀘州醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院2015年考核招聘工作人員崗位條件及報名要求一覽表(37人)
瀘州醫(yī)學(xué)院附屬口腔醫(yī)院2015年考核招聘工作人員崗位條件及報名要求一覽表(14人)
川北醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院2015年考核招聘工作人員崗位條件及報名要求一覽表(58)
四川省婦幼保健院2015年考核招聘工作人員崗位條件及報名要求一覽表(15人)